Bahasa: EN | BM |

Berkongsi:


Jadual Pembayaran

Support various customization

01 Occupation (Position)

Support customization for Occupation (Position)

02 Monthly Salary (Basic)

Support customization for Monthly Salary (Basic)

03 Loan Amount

Support customization for Loan Amount

04 Location

Available Selection

- Johor

- Melaka

- Negeri Sembilan

- Kuala Lumpur

- Selangor

- Perak

- Pahang

- Kedah

- Pulau Pinang

- Perlis

- Kelantan

- Terengganu

- Sarawak

- Sabah



SKIM PINJAMAN

Jumlah Pinjaman 6 Bulan 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun
RM 5,000.00 RM 958.33 RM 436.00 RM 228.00 RM 158.00 RM 125.00 RM 105.00
RM 10,000.00 RM 1,916.66 RM 872.00 RM 455.00 RM 316.00 RM 250.00 RM 209.00
RM 20,000.00 RM 3,833.33 RM 1,743.00 RM 909.00 RM 632.00 RM 500.00 RM 471.00
RM 30,000.00 RM 5,750.00 RM 2,614.00 RM 1,364.00 RM 947.00 RM 750.00 RM 625.00
RM 40,000.00 RM 7,666.66 RM 3,485.00 RM 1,818.00 RM 1,263.00 RM 1,000.00 RM 833.00
RM 50,000.00 RM 9,583.00 RM 4,356.00 RM 2,273.00 RM 1,579.00 RM 1,250.00 RM 1,042.00
RM 100,000.00 RM 19,166.66 RM 8,712.00 RM 4,545.00 RM 3,157.00 RM 2,500.00 RM 2,083.00
RM 200,000.00 RM 38,333.33 RM 17,424.00 RM 9,090.00 RM 6,313.00 RM 4,999.00 RM 4,165.00


 Pertanyaan - Jadual Pembayaran